Excellence Dropping Point System 국제 규격의 기준이 되는 사양의 자동 적점/연화점 측정기 ■ 특징 |
• One Click 시스템과 인체공학적 디자인 |
• 시각적인 관찰을 최적화 할 수 있는 측정 시스템 |
• 화상 카메라에 의한 관찰 및 디지털 이미지 분석 |
• 고해상도 컬러 비디오 녹화 및 재생 기능 |
• 2개의 샘플 동시에 측정 가능 - 각 결과의 평균치와 차이를 제공 |
• 실온 이하 (-20℃)에서 측정 가능 (DP90) |
• 12 개의 One Click 단축키 바탕 화면 지정 가능 |
• 외부 SD Card 데이터 이전 및 출력 가능 |
• 최대 100 개의 측정 결과 값 내부 저장 가능 |
• 100 개 물질에 대한 Reference database 내부 구축 |
• USB and Ethernet Printer 연결 가능 |
• IQ/OQ Validation 가능 (옵션) |
■ 응용 기능 | ||||
Application area | Operation mode | Standard | DP70 | DP90 |
Pitch | SP | ASTM D3104, ASTM D3461 | ● | ● |
Asphalt | SP | ASTM D3461 | ● | ● |
Polyolefines | DP | ASTM D3954 | ● | ● |
Resins | SP | ASTM D6090 | ● | ● |
Waxes | DP | ASTM D3954, Ph. EUR 2.2.17 | ● | ● |
Paraffins | DP | Ph. EUR 2.2.17 | ● | ● |
Binders | SP | DIN 51920, ISO 4625-2 | ● | ● |
Lubricating greases | DP | IP 396 | ● | ● |
Organic powders | DP | | ● | ● |
Vaseline | DP | Ph. EUR 2.2.17 | ○ | ● |
Edible fats | DP | AOCS Cc 18-80 | | ● |
Edible oils | DP | AOCS Cc 18-80 | | ● |
SP softening point, DP dropping point, ● suitable, ○ partly suitable |
■ Technical Data | |||
| DP70 | DP90 | |
Instrument format | Standalone instrument | Control unit with external | |
Temperature range | RT to 400 °C | -20 °C to 400 °C | |
Accuracy | -20…30 °C | - | ± 0.4 °C |
30…200 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | |
200…max. Tem | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | |
Heating rate | 0.1 to 20 °C per minute | ||
Sample throughput | 12 per hour | ||
Cups number | Up to 2 | ||
dimensions (orifice) | 2.8 / 6.35 mm | ||
Single use cups | Aluminum polished | ||
Display | 5.7” VGA color touch screen | ||
Video | Color AVI | ||
Max. run time per Video | 60 min | ||
Replay on the instrument | Yes | ||
Video export | on SD card or to PC | ||
One Clicks (Short Cuts) | 12 per user | ||
Max. number of methods | 60 | ||
Substance database | Up to 100 substances | ||
Number of permanently stored results | Last 100 | ||
PDF report generation | Yes | ||
Power | 120 W | ||
Dimensions WxLxH in cm | 19 x 35 x 23 | measuring cell 13 x 25 x 21 | |
control unit 19 x 35 x 15 |